Афанасьев Виктор Борисович







Кол-во колец | С обычными кольцами | С кольцами ШМК |
---|---|---|
1 | 6000 р. | 7500 р. |
2 | 12000 р. | 15000 р. |
3 | 18000 р. | 22500 р. |
4 | 24000 р. | 30000 р. |
5 | 30000 р. | 37500 р. |
6 | 36000 р. | 45000 р. |
7 | 42000 р. | 52500 р. |
8 | 48000 р. | 60000 р. |
9 | 54000 р. | 67500 р. |
10 | 60000 р. | 75000 р. |
11 | 66400 р. | 82900 р. |
12 | 73200 р. | 91200 р. |
13 | 80300 р. | 99800 р. |
14 | 87900 р. | 108900 р. |
15 | 95900 р. | 118400 р. |
16 | 104200 р. | 128200 р. |
17 | 112900 р. | 138400 р. |
18 | 122100 р. | 149100 р. |
19 | 131600 р. | 160100 р. |
20 | 141500 р. | 171500 р. |
21 | 151500 р. | 183000 р. |
22 | 161500 р. | 194500 р. |
23 | 171700 р. | 206200 р. |
24 | 181900 р. | 217900 р. |
25 | 192200 р. | 229700 р. |
26 | 202500 р. | 241500 р. |
27 | 213000 р. | 253500 р. |
28 | 223600 р. | 265600 р. |
29 | 234200 р. | 277700 р. |
30 | 244900 р. | 289900 р. |
Афанасьев Виктор, строит колодцы и бурит скважины с 1990 года.
Виктор Борисович, на профессиональном уровне, выполняет широкий спектр работ: строительство питьевого колодца, разведка, скважины, обустройство скважин, кессоны, полное водоснабжение загородного дома, отопление, устанавливает септики "Тверь", "Лидер", строит недорогие очистные сооружения из ж/б колец. Под руководством Виктора работают 5 бригад строителей.
Афанасьев Виктор Борисович, принимает заказы по Московской области. Пушкинский, Щёлковский, Мытищинский, Сергиево-Посадский и Дмитровкий районы.
Кол-во колец | Технический колодец | Питьевой колодец |
---|---|---|
1 | 6000 р. | 7500 р. |
2 | 12000 р. | 15000 р. |
3 | 18000 р. | 22500 р. |
4 | 24000 р. | 30000 р. |
5 | 30000 р. | 37500 р. |
6 | 36000 р. | 45000 р. |
7 | 42000 р. | 52500 р. |
8 | 48000 р. | 60000 р. |
9 | 54000 р. | 67500 р. |
10 | 60000 р. | 75000 р. |
11 | 66400 р. | 82900 р. |
12 | 73200 р. | 91200 р. |
13 | 80300 р. | 99800 р. |
14 | 87900 р. | 108900 р. |
15 | 95900 р. | 118400 р. |
16 | 104200 р. | 128200 р. |
17 | 112900 р. | 138400 р. |
18 | 122100 р. | 149100 р. |
19 | 131600 р. | 160100 р. |
20 | 141500 р. | 171500 р. |
21 | 151500 р. | 183000 р. |
22 | 161500 р. | 194500 р. |
23 | 171700 р. | 206200 р. |
24 | 181900 р. | 217900 р. |
25 | 192200 р. | 229700 р. |
26 | 202500 р. | 241500 р. |
27 | 213000 р. | 253500 р. |
28 | 223600 р. | 265600 р. |
29 | 234200 р. | 277700 р. |
30 | 244900 р. | 289900 р. |

Добавить Отзыв
Спасибо, камень вытащили, на 2 кольца углубили. Вода пошла. Все хорошо.
Спасибо большое ребятам. Очень хорошая бригада, мы всем довольны. Сделали углубление, попали в жилу, теперь мы с водой! И это все перед Новым Годом, так что праздник будет полноценным. Спасибо еще раз.
Спасибо бригаде. Хорошие ребята, все сделали.
Хорошо сделали, набирается 2,5 кольца воды. Все в порядке, подход к делу профессиональный. Спасибо ребятам.
Хорошо сделали. Вначале переживала, что звонил не сам мастер, а от него бригадир. И приезжал тоже не мастер, но сделали все очень хорошо. Профессионально все. Спасибо.
Оставить отзыв можно по телефону +7 916 383-58-57