Хайров Рамиль Камилевич

Хайров Рамиль Камилевич - Школа Мастеров Колодезников

Колодцы
Водоснабжение
Септик "ТВЕРЬ"
Септик ж/б
Сантехника
Ремонт и чистка

Оформить заказ

Кол-во колец С обычными кольцами С кольцами ШМК
1 5300 р. 5500 р.
2 10600 р. 11000 р.
3 15900 р. 16500 р.
4 21200 р. 22000 р.
5 26500 р. 27500 р.
6 31800 р. 33000 р.
7 37100 р. 38500 р.
8 42400 р. 44000 р.
9 47700 р. 49500 р.
10 53000 р. 55000 р.
11 58800 р. 61000 р.
12 65200 р. 67600 р.
13 72200 р. 74800 р.
14 79700 р. 82500 р.
15 87700 р. 90700 р.
16 96300 р. 99500 р.
17 105400 р. 108800 р.
18 115100 р. 118700 р.
19 125300 р. 129100 р.
20 136100 р. 140100 р.
21 146900 р. 151100 р.
22 157900 р. 162300 р.
23 169100 р. 173700 р.
24 180300 р. 185100 р.
25 191600 р. 196600 р.
26 203000 р. 208200 р.
27 214500 р. 219900 р.
28 226200 р. 231800 р.
29 237900 р. 243700 р.
30 249800 р. 255800 р.
31 261700 р. 267900 р.
32 273900 р. 280300 р.
33 286000 р. 292600 р.
34 298400 р. 305200 р.
35 310700 р. 317700 р.
36 322500 р. 329700 р.
37 334400 р. 341800 р.
38 346500 р. 354100 р.
39 358900 р. 366700 р.
40 371500 р. 379500 р.

Рамиль Камилевич, житель с.Бестянка Пензенской области, колодцестроением занимается более 9 лет. Под руководством Рамиля работают 2 бригады профессиональных мастеров колодезников. Бригады строят питьевые и технические колодцы,  проводят трубопровод в дом, строят септики из ж/б колец, подключают сантехническое оборудование. 

С 2015 года для строительства  колодцев используются кольца для питьевых колодцев, технологию производства  разработала ШМК, на кольцах можно увидеть печати Школы Мастеров Колодезников.

Рамиль, принимает заказы по Ярославской области: Переславль-Залесский, Ростов, Купанское, Петровское.Владимирской области: Юрьев-Польский район.

Кол-во колец Технический колодец Питьевой колодец
1 5300 р. 5500 р.
2 10600 р. 11000 р.
3 15900 р. 16500 р.
4 21200 р. 22000 р.
5 26500 р. 27500 р.
6 31800 р. 33000 р.
7 37100 р. 38500 р.
8 42400 р. 44000 р.
9 47700 р. 49500 р.
10 53000 р. 55000 р.
11 58800 р. 61000 р.
12 65200 р. 67600 р.
13 72200 р. 74800 р.
14 79700 р. 82500 р.
15 87700 р. 90700 р.
16 96300 р. 99500 р.
17 105400 р. 108800 р.
18 115100 р. 118700 р.
19 125300 р. 129100 р.
20 136100 р. 140100 р.
21 146900 р. 151100 р.
22 157900 р. 162300 р.
23 169100 р. 173700 р.
24 180300 р. 185100 р.
25 191600 р. 196600 р.
26 203000 р. 208200 р.
27 214500 р. 219900 р.
28 226200 р. 231800 р.
29 237900 р. 243700 р.
30 249800 р. 255800 р.
31 261700 р. 267900 р.
32 273900 р. 280300 р.
33 286000 р. 292600 р.
34 298400 р. 305200 р.
35 310700 р. 317700 р.
36 322500 р. 329700 р.
37 334400 р. 341800 р.
38 346500 р. 354100 р.
39 358900 р. 366700 р.
40 371500 р. 379500 р.
 
0 #3482 Денис Владимирович 19.09.2022 15:52
Александровский район , д. Афанасьево
Большая благодарность мастеру и бригаде. Глубокий колодец получился, на 26 колец. Были проблемы с грунтом, но все преодолели. Молодцы, истинные профессионалы.
 
 
0 #3314 Алексей 08.06.2020 10:26
Переславский, Переславль
Сделали, спасибо. Были некоторые сложности, из-за которых пришлось перенести на неделю работы. Но все сделали хорошо, в конечном итоге. Еще раз, бригаде спаибо.
 
 
0 #3249 Александр 25.08.2019 11:15
Переславль-Залесский , Елизарово
Мне все понравилось. Хорошо сделали. Воды набирается 5 колец дебет. Нам вполне хватает. Проконсультировали что и когда делать. Спасибо.
 
 
0 #3233 Алексей 08.07.2019 10:41
Переславль Залесский, село Троицкое. Рыбацкий рай
Сделали хорошо. Вода есть. Как ухаживать за колодцем рассказали. Номера сохранил ваши, буду обращаться. Спасибо.
 
 
0 #3130 Михаил Анатольеич. 08.02.2019 11:15
Переславский, Желтиково
в основном всё понравилось, но вода чуть-чуть пахнет илом, но мне сказали что такое может быть.
 

Оставить отзыв можно по телефону +7 916 383-58-57

Оформить заказ