Мустафин Ильдар Равильевич
Кол-во колец | С обычными кольцами | С кольцами ШМК |
---|---|---|
1 | 7500 р. | 8500 р. |
2 | 15000 р. | 17000 р. |
3 | 22500 р. | 25500 р. |
4 | 30000 р. | 34000 р. |
5 | 37500 р. | 42500 р. |
6 | 45000 р. | 51000 р. |
7 | 52500 р. | 59500 р. |
8 | 60000 р. | 68000 р. |
9 | 67500 р. | 76500 р. |
10 | 75000 р. | 85000 р. |
11 | 82900 р. | 93900 р. |
12 | 91200 р. | 103200 р. |
13 | 99800 р. | 112800 р. |
14 | 108900 р. | 122900 р. |
15 | 118400 р. | 133400 р. |
16 | 128200 р. | 144200 р. |
17 | 138400 р. | 155400 р. |
18 | 149100 р. | 167100 р. |
19 | 160100 р. | 179100 р. |
20 | 171500 р. | 191500 р. |
21 | 183000 р. | 204000 р. |
22 | 194500 р. | 216500 р. |
23 | 206200 р. | 229200 р. |
24 | 217900 р. | 241900 р. |
25 | 229700 р. | 254700 р. |
26 | 241500 р. | 267500 р. |
27 | 253500 р. | 280500 р. |
28 | 265600 р. | 293600 р. |
29 | 277700 р. | 306700 р. |
30 | 289900 р. | 319900 р. |
Ильдар Равильевич, коренной житель Пензенской области с.Бестянка, колодцестроением занимается более 16 лет.
Под руководством Ильдара работают 4 бригады профессиональных мастеров. Бригады строят питьевые колодцы, строят очистные сооружения из ж.б колец, устанавливают пластиковые очистные сооружения "Тверь", проводят трубопровод от колодца в дом, подключают сантехническое оборудование.
Ильдар, при строительстве колодца, использует кольца для питьевых колодцев, специально разработанные для чистых источников воды. На кольцах можно увидеть печати ШМК.
Кол-во колец | Технический колодец | Питьевой колодец |
---|---|---|
1 | 7500 р. | 8500 р. |
2 | 15000 р. | 17000 р. |
3 | 22500 р. | 25500 р. |
4 | 30000 р. | 34000 р. |
5 | 37500 р. | 42500 р. |
6 | 45000 р. | 51000 р. |
7 | 52500 р. | 59500 р. |
8 | 60000 р. | 68000 р. |
9 | 67500 р. | 76500 р. |
10 | 75000 р. | 85000 р. |
11 | 82900 р. | 93900 р. |
12 | 91200 р. | 103200 р. |
13 | 99800 р. | 112800 р. |
14 | 108900 р. | 122900 р. |
15 | 118400 р. | 133400 р. |
16 | 128200 р. | 144200 р. |
17 | 138400 р. | 155400 р. |
18 | 149100 р. | 167100 р. |
19 | 160100 р. | 179100 р. |
20 | 171500 р. | 191500 р. |
21 | 183000 р. | 204000 р. |
22 | 194500 р. | 216500 р. |
23 | 206200 р. | 229200 р. |
24 | 217900 р. | 241900 р. |
25 | 229700 р. | 254700 р. |
26 | 241500 р. | 267500 р. |
27 | 253500 р. | 280500 р. |
28 | 265600 р. | 293600 р. |
29 | 277700 р. | 306700 р. |
30 | 289900 р. | 319900 р. |
Добавить Отзыв
Добрый день!
Ребята молодцы. Сейчас оценить качество работы ещё сложно. Нет верховых вод.
Однако понравилось что они очень аккуратно работали. Не было большого количества грязи, что сопровождают земляные работы.
Спросили куда выкладывать лишнюю землю.
Убрали за собой.
Это очень подкупает.
Спасибо.
Муж сказал, что все сделали хорошо. Значит так и есть.
Благодарен. Быстро, четко, хорошо. Все по делу, ничего лишнего и все аккуратно.
Спасибо большое, всем довольна. Молодцы, сделали все хорошо. Пришлось немного подождать очередь, но зато все хорошо сделали. Я рада.
Отлично практически все, буду звонить по установки бетонного замка, ну а придраться не к чему.
Оставить отзыв можно по телефону +7 916 383-58-57