Мустафин Ильдар Равильевич







Кол-во колец | С обычными кольцами | С кольцами ШМК |
---|---|---|
1 | 6500 р. | 8500 р. |
2 | 13000 р. | 17000 р. |
3 | 19500 р. | 25500 р. |
4 | 26000 р. | 34000 р. |
5 | 32500 р. | 42500 р. |
6 | 39000 р. | 51000 р. |
7 | 45500 р. | 59500 р. |
8 | 52000 р. | 68000 р. |
9 | 58500 р. | 76500 р. |
10 | 65000 р. | 85000 р. |
11 | 72000 р. | 94000 р. |
12 | 79600 р. | 103600 р. |
13 | 87800 р. | 113800 р. |
14 | 96500 р. | 124500 р. |
15 | 105700 р. | 135700 р. |
16 | 115500 р. | 147500 р. |
17 | 125800 р. | 159800 р. |
18 | 136700 р. | 172700 р. |
19 | 148100 р. | 186100 р. |
20 | 160100 р. | 200100 р. |
21 | 172100 р. | 214100 р. |
22 | 184300 р. | 228300 р. |
23 | 196700 р. | 242700 р. |
24 | 209100 р. | 257100 р. |
25 | 221600 р. | 271600 р. |
26 | 234200 р. | 286200 р. |
27 | 246900 р. | 300900 р. |
28 | 259800 р. | 315800 р. |
29 | 272700 р. | 330700 р. |
30 | 285800 р. | 345800 р. |
Ильдар Равильевич, коренной житель Пензенской области с.Бестянка, колодцестроением занимается более 16 лет.
Под руководством Ильдара работают 4 бригады профессиональных мастеров. Бригады строят питьевые колодцы, строят очистные сооружения из ж.б колец, устанавливают пластиковые очистные сооружения "Тверь", проводят трубопровод от колодца в дом, подключают сантехническое оборудование.
Ильдар, при строительстве колодца, использует кольца для питьевых колодцев, специально разработанные для чистых источников воды. На кольцах можно увидеть печати ШМК.
Кол-во колец | Технический колодец | Питьевой колодец |
---|---|---|
1 | 6500 р. | 8500 р. |
2 | 13000 р. | 17000 р. |
3 | 19500 р. | 25500 р. |
4 | 26000 р. | 34000 р. |
5 | 32500 р. | 42500 р. |
6 | 39000 р. | 51000 р. |
7 | 45500 р. | 59500 р. |
8 | 52000 р. | 68000 р. |
9 | 58500 р. | 76500 р. |
10 | 65000 р. | 85000 р. |
11 | 72000 р. | 94000 р. |
12 | 79600 р. | 103600 р. |
13 | 87800 р. | 113800 р. |
14 | 96500 р. | 124500 р. |
15 | 105700 р. | 135700 р. |
16 | 115500 р. | 147500 р. |
17 | 125800 р. | 159800 р. |
18 | 136700 р. | 172700 р. |
19 | 148100 р. | 186100 р. |
20 | 160100 р. | 200100 р. |
21 | 172100 р. | 214100 р. |
22 | 184300 р. | 228300 р. |
23 | 196700 р. | 242700 р. |
24 | 209100 р. | 257100 р. |
25 | 221600 р. | 271600 р. |
26 | 234200 р. | 286200 р. |
27 | 246900 р. | 300900 р. |
28 | 259800 р. | 315800 р. |
29 | 272700 р. | 330700 р. |
30 | 285800 р. | 345800 р. |

Добавить Отзыв
Муж сказал, что все сделали хорошо. Значит так и есть.
Благодарен. Быстро, четко, хорошо. Все по делу, ничего лишнего и все аккуратно.
Спасибо большое, всем довольна. Молодцы, сделали все хорошо. Пришлось немного подождать очередь, но зато все хорошо сделали. Я рада.
Отлично практически все, буду звонить по установки бетонного замка, ну а придраться не к чему.
Хорошо работали ребята. Как мы и хотели, заказали 8 колец их все и поставили, вода есть. Хорошая бригада, мы довольны.
Оставить отзыв можно по телефону +7 916 383-58-57