Шаипов Ильдар Фаридович
Кол-во колец | С обычными кольцами | С кольцами ШМК |
---|---|---|
1 | 7000 р. | - |
2 | 14000 р. | - |
3 | 21000 р. | - |
4 | 28000 р. | - |
5 | 35000 р. | - |
6 | 42000 р. | - |
7 | 49000 р. | - |
8 | 56000 р. | - |
9 | 63000 р. | - |
10 | 70000 р. | - |
11 | 77600 р. | - |
12 | 85900 р. | - |
13 | 94700 р. | - |
14 | 104300 р. | - |
15 | 114400 р. | - |
16 | 125100 р. | - |
17 | 136500 р. | - |
18 | 148500 р. | - |
19 | 161100 р. | - |
20 | 174400 р. | - |
Ильдар Фаридович - коренной житель с. Бестянка Пензенской области. Шаиповы строят колодцы на территории России с 1979 года.
По приблизительным подсчётам на 2010 г. мастерами Шаиповыми на территории Пензенской, Рязанской, Самарской, Волгоградской, Тамбовской, Белгородской и Московской области построено более 9000 колодцев.
Под руководством Ильдара работают 3 бригады колодезников. Бригады проводят трубопровод от колодца в дом, строят недорогие очистные сооружения из ж/б колец.
Шаипов Ильдар Фаридович принимает заказы на строительство колодцев в Рязанской обл.
Кол-во колец | Технический колодец | Питьевой колодец |
---|---|---|
1 | 7000 р. | - |
2 | 14000 р. | - |
3 | 21000 р. | - |
4 | 28000 р. | - |
5 | 35000 р. | - |
6 | 42000 р. | - |
7 | 49000 р. | - |
8 | 56000 р. | - |
9 | 63000 р. | - |
10 | 70000 р. | - |
11 | 77600 р. | - |
12 | 85900 р. | - |
13 | 94700 р. | - |
14 | 104300 р. | - |
15 | 114400 р. | - |
16 | 125100 р. | - |
17 | 136500 р. | - |
18 | 148500 р. | - |
19 | 161100 р. | - |
20 | 174400 р. | - |
Добавить Отзыв
Спасибо большое за прекрасную работу. Все слажено, качественно, по телефону контроль и консультация. Мне все понравилось.
Оставить отзыв можно по телефону +7 916 383-58-57