Шарибжанов Рушан Равильевич

| Кол-во колец | С обычными кольцами | С кольцами ШМК |
|---|---|---|
| 1 | 7500 р. | 9500 р. |
| 2 | 15000 р. | 19000 р. |
| 3 | 22500 р. | 28500 р. |
| 4 | 30000 р. | 38000 р. |
| 5 | 37500 р. | 47500 р. |
| 6 | 45000 р. | 57000 р. |
| 7 | 52500 р. | 66500 р. |
| 8 | 60000 р. | 76000 р. |
| 9 | 67500 р. | 85500 р. |
| 10 | 75000 р. | 95000 р. |
| 11 | 82900 р. | 104900 р. |
| 12 | 91200 р. | 115200 р. |
| 13 | 99800 р. | 125800 р. |
| 14 | 108900 р. | 136900 р. |
| 15 | 118400 р. | 148400 р. |
| 16 | 128200 р. | 160200 р. |
| 17 | 138400 р. | 172400 р. |
| 18 | 149100 р. | 185100 р. |
| 19 | 160100 р. | 198100 р. |
| 20 | 171500 р. | 211500 р. |
| 21 | 183000 р. | 225000 р. |
| 22 | 194500 р. | 238500 р. |
| 23 | 206200 р. | 252200 р. |
| 24 | 217900 р. | 265900 р. |
| 25 | 229700 р. | 279700 р. |
| 26 | 241500 р. | 293500 р. |
| 27 | 253500 р. | 307500 р. |
| 28 | 265600 р. | 321600 р. |
| 29 | 277700 р. | 335700 р. |
| 30 | 289900 р. | 349900 р. |
Рушан Равильевич, коренной житель Пензенской области с.Бестянка. Семья Шарибжановых строят питьевые колодцы на территории России с 1949 года. По приблизительным подсчетам на 2013 год построено более 9000 питьевых колодцев.
Под руководством Рушана работают 3 бригады профессиональных мастеров колодезников.
Бригады строят питьевые колодцы, проводят трубопровод в дом, производят монтаж и подключение станции водоснабжения, станции очистных сооружений " Тверь".
Для строительства питьевых колодцев мастера используют экологически чистые ж/б кольца. Технологию производства колец разработала Школа Мастеров Колодезников, на кольцах можно увидеть печати ШМК.
| Кол-во колец | Технический колодец | Питьевой колодец |
|---|---|---|
| 1 | 7500 р. | 9500 р. |
| 2 | 15000 р. | 19000 р. |
| 3 | 22500 р. | 28500 р. |
| 4 | 30000 р. | 38000 р. |
| 5 | 37500 р. | 47500 р. |
| 6 | 45000 р. | 57000 р. |
| 7 | 52500 р. | 66500 р. |
| 8 | 60000 р. | 76000 р. |
| 9 | 67500 р. | 85500 р. |
| 10 | 75000 р. | 95000 р. |
| 11 | 82900 р. | 104900 р. |
| 12 | 91200 р. | 115200 р. |
| 13 | 99800 р. | 125800 р. |
| 14 | 108900 р. | 136900 р. |
| 15 | 118400 р. | 148400 р. |
| 16 | 128200 р. | 160200 р. |
| 17 | 138400 р. | 172400 р. |
| 18 | 149100 р. | 185100 р. |
| 19 | 160100 р. | 198100 р. |
| 20 | 171500 р. | 211500 р. |
| 21 | 183000 р. | 225000 р. |
| 22 | 194500 р. | 238500 р. |
| 23 | 206200 р. | 252200 р. |
| 24 | 217900 р. | 265900 р. |
| 25 | 229700 р. | 279700 р. |
| 26 | 241500 р. | 293500 р. |
| 27 | 253500 р. | 307500 р. |
| 28 | 265600 р. | 321600 р. |
| 29 | 277700 р. | 335700 р. |
| 30 | 289900 р. | 349900 р. |

Добавить Отзыв
Сделали хороший колодец на 6 колец. Воды сейчас 2 кольца. Сделали все хорошо, как и договаривались. Как работали ребята мне понравилось. Спасибо.
Спасибо за работу. Сделали 7 колец колодец, все кольца скрепили. Решили поставить не домик, а крышку. Набирается, на данный момент 2 кольца воды.
Спасибо за хорошую работу. Сделали колодец 5 колец, копали вручную. Воды 4,5 кольца.
Приехали, отключили систему на зиму. Спасибо, а то сама не понимаю, пока что, ничего в этом.
Не первый раз обращаюсь именно к этому мастеру. Мне очень нравится подход к работе. Все делают аккуратно и качественно.
Спасибо.
Оставить отзыв можно по телефону +7 916 383-58-57