Алимов Наиль Исхакович

| Кол-во колец | С обычными кольцами | С кольцами ШМК |
|---|---|---|
| 1 | 7500 р. | 9500 р. |
| 2 | 15000 р. | 19000 р. |
| 3 | 22500 р. | 28500 р. |
| 4 | 30000 р. | 38000 р. |
| 5 | 37500 р. | 47500 р. |
| 6 | 45000 р. | 57000 р. |
| 7 | 52500 р. | 66500 р. |
| 8 | 60000 р. | 76000 р. |
| 9 | 67500 р. | 85500 р. |
| 10 | 75000 р. | 95000 р. |
| 11 | 82900 р. | 104900 р. |
| 12 | 91200 р. | 115200 р. |
| 13 | 99800 р. | 125800 р. |
| 14 | 108900 р. | 136900 р. |
| 15 | 118400 р. | 148400 р. |
| 16 | 128200 р. | 160200 р. |
| 17 | 138400 р. | 172400 р. |
| 18 | 149100 р. | 185100 р. |
| 19 | 160100 р. | 198100 р. |
| 20 | 171500 р. | 211500 р. |
| 21 | 183000 р. | 225000 р. |
| 22 | 194500 р. | 238500 р. |
| 23 | 206200 р. | 252200 р. |
| 24 | 217900 р. | 265900 р. |
| 25 | 229700 р. | 279700 р. |
| 26 | 241500 р. | 293500 р. |
| 27 | 253500 р. | 307500 р. |
| 28 | 265600 р. | 321600 р. |
| 29 | 277700 р. | 335700 р. |
| 30 | 289900 р. | 349900 р. |
| 31 | 302100 р. | 364100 р. |
| 32 | 314500 р. | 378500 р. |
| 33 | 326900 р. | 392900 р. |
| 34 | 339400 р. | 407400 р. |
| 35 | 351900 р. | 421900 р. |
| 36 | 364100 р. | 436100 р. |
| 37 | 376300 р. | 450300 р. |
| 38 | 388600 р. | 464600 р. |
| 39 | 401200 р. | 479200 р. |
| 40 | 413900 р. | 493900 р. |
| 41 | 426700 р. | 508700 р. |
| 42 | 439600 р. | 523600 р. |
| 43 | 452800 р. | 538800 р. |
| 44 | 466100 р. | 554100 р. |
| 45 | 479500 р. | 569500 р. |
| 46 | 493000 р. | 585000 р. |
| 47 | 506800 р. | 600800 р. |
| 48 | 520700 р. | 616700 р. |
| 49 | 534700 р. | 632700 р. |
Наиль Исхакович - коренной житель с. Бестянка Пензенской области. Семья Алимовых строят питьевые колодцы на территории России с 1952 года.
По приблизительным подсчётам, к 2013 г. мастерами Алимовыми на территории Республики Коми, Оренбургской области, Алтайского края, Новосибирске и Московской области построено примерно 9.900 колодцев.
Под руководством Наиля работают 4 бригады колодезников. Мастера специализируются по колодцам и септикам, проводят трубопровод в дом.
С 2010 г. для строительства колодцев мастера используют обычные и экологически чистые ж/б кольца ШМК.
Технологию производства бетонных колец разработала ШМК для профессиональных колодезников. Кольца производят на заводе в Рузском районе. На кольцах стоят печати Школы Мастеров Колодезников России.
Алимов Наиль Исхакович с 2008 г. принимает заказы на колодцы с использованием колец ШМК в Волоколамском, Рузском, Одинцовском, Истринском и Клинском районах.
| Кол-во колец | Технический колодец | Питьевой колодец |
|---|---|---|
| 1 | 7500 р. | 9500 р. |
| 2 | 15000 р. | 19000 р. |
| 3 | 22500 р. | 28500 р. |
| 4 | 30000 р. | 38000 р. |
| 5 | 37500 р. | 47500 р. |
| 6 | 45000 р. | 57000 р. |
| 7 | 52500 р. | 66500 р. |
| 8 | 60000 р. | 76000 р. |
| 9 | 67500 р. | 85500 р. |
| 10 | 75000 р. | 95000 р. |
| 11 | 82900 р. | 104900 р. |
| 12 | 91200 р. | 115200 р. |
| 13 | 99800 р. | 125800 р. |
| 14 | 108900 р. | 136900 р. |
| 15 | 118400 р. | 148400 р. |
| 16 | 128200 р. | 160200 р. |
| 17 | 138400 р. | 172400 р. |
| 18 | 149100 р. | 185100 р. |
| 19 | 160100 р. | 198100 р. |
| 20 | 171500 р. | 211500 р. |
| 21 | 183000 р. | 225000 р. |
| 22 | 194500 р. | 238500 р. |
| 23 | 206200 р. | 252200 р. |
| 24 | 217900 р. | 265900 р. |
| 25 | 229700 р. | 279700 р. |
| 26 | 241500 р. | 293500 р. |
| 27 | 253500 р. | 307500 р. |
| 28 | 265600 р. | 321600 р. |
| 29 | 277700 р. | 335700 р. |
| 30 | 289900 р. | 349900 р. |
| 31 | 302100 р. | 364100 р. |
| 32 | 314500 р. | 378500 р. |
| 33 | 326900 р. | 392900 р. |
| 34 | 339400 р. | 407400 р. |
| 35 | 351900 р. | 421900 р. |
| 36 | 364100 р. | 436100 р. |
| 37 | 376300 р. | 450300 р. |
| 38 | 388600 р. | 464600 р. |
| 39 | 401200 р. | 479200 р. |
| 40 | 413900 р. | 493900 р. |
| 41 | 426700 р. | 508700 р. |
| 42 | 439600 р. | 523600 р. |
| 43 | 452800 р. | 538800 р. |
| 44 | 466100 р. | 554100 р. |
| 45 | 479500 р. | 569500 р. |
| 46 | 493000 р. | 585000 р. |
| 47 | 506800 р. | 600800 р. |
| 48 | 520700 р. | 616700 р. |
| 49 | 534700 р. | 632700 р. |

Добавить Отзыв
Сделали дренажный колодец а 4 кольца и поставили внутрь лестницу. Все аккуратно. спасибо.
Сделали колодец 13 колец. Все сделали аккуратно. Водичка есть.
Спасибо большое за сделанную работу. Все аккуратно. Сделали 6 колец, все скрепили. Рассказала как откачивать. Сколько кубов глины оставить на глиняный замок и какую именно глину нужно оставить. Всё сделали, рассказали и показали от и до...
Благодарю!
Сделали колодец из 7ми колец. Наиль классный специалист. И бригада попалась хорошая. Спасибо за работу.
Почистили колодец и был обвал вокруг и вода в обвале на уровне 10ти колец. В колодце столько же. Все откачали, глиняный замок сделали. Ребята молодцы!
Оставить отзыв можно по телефону +7 916 383-58-57