Ахмеров Зинят Джафарович

| Кол-во колец | С обычными кольцами | С кольцами ШМК |
|---|---|---|
| 1 | 7500 р. | 9500 р. |
| 2 | 15000 р. | 19000 р. |
| 3 | 22500 р. | 28500 р. |
| 4 | 30000 р. | 38000 р. |
| 5 | 37500 р. | 47500 р. |
| 6 | 45000 р. | 57000 р. |
| 7 | 52500 р. | 66500 р. |
| 8 | 60000 р. | 76000 р. |
| 9 | 67500 р. | 85500 р. |
| 10 | 75000 р. | 95000 р. |
| 11 | 82900 р. | 104900 р. |
| 12 | 91200 р. | 115200 р. |
| 13 | 99800 р. | 125800 р. |
| 14 | 108900 р. | 136900 р. |
| 15 | 118400 р. | 148400 р. |
| 16 | 128200 р. | 160200 р. |
| 17 | 138400 р. | 172400 р. |
| 18 | 149100 р. | 185100 р. |
| 19 | 160100 р. | 198100 р. |
| 20 | 171500 р. | 211500 р. |
| 21 | 183000 р. | 225000 р. |
| 22 | 194500 р. | 238500 р. |
| 23 | 206200 р. | 252200 р. |
| 24 | 217900 р. | 265900 р. |
| 25 | 229700 р. | 279700 р. |
| 26 | 241500 р. | 293500 р. |
| 27 | 253500 р. | 307500 р. |
| 28 | 265600 р. | 321600 р. |
| 29 | 277700 р. | 335700 р. |
| 30 | 289900 р. | 349900 р. |
| 31 | 302100 р. | 364100 р. |
| 32 | 314500 р. | 378500 р. |
| 33 | 326900 р. | 392900 р. |
| 34 | 339400 р. | 407400 р. |
| 35 | 351900 р. | 421900 р. |
| 36 | 364100 р. | 436100 р. |
| 37 | 376300 р. | 450300 р. |
| 38 | 388600 р. | 464600 р. |
| 39 | 401200 р. | 479200 р. |
| 40 | 413900 р. | 493900 р. |
Зинят Джафарович, житель с.Бестянка Пензенской области.
Опыт работы с колодцами более 20 лет. Под руководством Зинята работают 2 бригады мастеров колодезников.
Бригады выполняют:
- строительство питьевых колодцев
- водоснабжение дома
- установка очистных сооружений
- ремонт и чистка колодцев.
Мастер для строительства колодца использует кольца для питьевых колодцев.
Зинят, принимает и выполняет заказы по Одинцовскому и Наро-Фоминскому району Московской области. И по городам Рязанской области.
| Кол-во колец | Технический колодец | Питьевой колодец |
|---|---|---|
| 1 | 7500 р. | 9500 р. |
| 2 | 15000 р. | 19000 р. |
| 3 | 22500 р. | 28500 р. |
| 4 | 30000 р. | 38000 р. |
| 5 | 37500 р. | 47500 р. |
| 6 | 45000 р. | 57000 р. |
| 7 | 52500 р. | 66500 р. |
| 8 | 60000 р. | 76000 р. |
| 9 | 67500 р. | 85500 р. |
| 10 | 75000 р. | 95000 р. |
| 11 | 82900 р. | 104900 р. |
| 12 | 91200 р. | 115200 р. |
| 13 | 99800 р. | 125800 р. |
| 14 | 108900 р. | 136900 р. |
| 15 | 118400 р. | 148400 р. |
| 16 | 128200 р. | 160200 р. |
| 17 | 138400 р. | 172400 р. |
| 18 | 149100 р. | 185100 р. |
| 19 | 160100 р. | 198100 р. |
| 20 | 171500 р. | 211500 р. |
| 21 | 183000 р. | 225000 р. |
| 22 | 194500 р. | 238500 р. |
| 23 | 206200 р. | 252200 р. |
| 24 | 217900 р. | 265900 р. |
| 25 | 229700 р. | 279700 р. |
| 26 | 241500 р. | 293500 р. |
| 27 | 253500 р. | 307500 р. |
| 28 | 265600 р. | 321600 р. |
| 29 | 277700 р. | 335700 р. |
| 30 | 289900 р. | 349900 р. |
| 31 | 302100 р. | 364100 р. |
| 32 | 314500 р. | 378500 р. |
| 33 | 326900 р. | 392900 р. |
| 34 | 339400 р. | 407400 р. |
| 35 | 351900 р. | 421900 р. |
| 36 | 364100 р. | 436100 р. |
| 37 | 376300 р. | 450300 р. |
| 38 | 388600 р. | 464600 р. |
| 39 | 401200 р. | 479200 р. |
| 40 | 413900 р. | 493900 р. |

Добавить Отзыв
Ребята очень хорошо работают! Большие молодцы. Еще и в пределах Москвы, сейчас никто сильно не хочет ехать сюда. Спасибо большое ребятам за их труд.
Есть колодец , его начало подмывать с внешней стороны. Мастера приехали, сделали ремонт. Все быстро и аккуратно. Дальше посмотрим.
Пока что, спасибо за работу!
Траншея получилась 100м. Делали быстро и на совесть.
Сделали септик: 3 шахты по 2 кольца и закрыли крышками. Так же, сделали подводку к дому.
Работа просто ВЕЛИКОЛЕПНА!
Спасибо за работу. Бригада очень хорошая. Посмотрели, сделали, проконсультировали. Теперь будем наблюдать за колодцем. Дальше, если что, то уже знаем к кому обращаться.
Оставить отзыв можно по телефону +7 916 383-58-57