Афанасьев Виктор Борисович
Кол-во колец | С обычными кольцами | С кольцами ШМК |
---|---|---|
1 | 7500 р. | 9500 р. |
2 | 15000 р. | 19000 р. |
3 | 22500 р. | 28500 р. |
4 | 30000 р. | 38000 р. |
5 | 37500 р. | 47500 р. |
6 | 45000 р. | 57000 р. |
7 | 52500 р. | 66500 р. |
8 | 60000 р. | 76000 р. |
9 | 67500 р. | 85500 р. |
10 | 75000 р. | 95000 р. |
11 | 82900 р. | 104900 р. |
12 | 91200 р. | 115200 р. |
13 | 99800 р. | 125800 р. |
14 | 108900 р. | 136900 р. |
15 | 118400 р. | 148400 р. |
16 | 128200 р. | 160200 р. |
17 | 138400 р. | 172400 р. |
18 | 149100 р. | 185100 р. |
19 | 160100 р. | 198100 р. |
20 | 171500 р. | 211500 р. |
21 | 183000 р. | 225000 р. |
22 | 194500 р. | 238500 р. |
23 | 206200 р. | 252200 р. |
24 | 217900 р. | 265900 р. |
25 | 229700 р. | 279700 р. |
26 | 241500 р. | 293500 р. |
27 | 253500 р. | 307500 р. |
28 | 265600 р. | 321600 р. |
29 | 277700 р. | 335700 р. |
30 | 289900 р. | 349900 р. |
Афанасьев Виктор, строит колодцы и бурит скважины с 1990 года.
Виктор Борисович, на профессиональном уровне, выполняет широкий спектр работ: строительство питьевого колодца, разведка, скважины, обустройство скважин, кессоны, полное водоснабжение загородного дома, отопление, устанавливает септики "Тверь", "Лидер", строит недорогие очистные сооружения из ж/б колец. Под руководством Виктора работают 5 бригад строителей.
Афанасьев Виктор Борисович, принимает заказы по Московской области. Пушкинский, Щёлковский, Мытищинский, Сергиево-Посадский и Дмитровкий районы.
Кол-во колец | Технический колодец | Питьевой колодец |
---|---|---|
1 | 7500 р. | 9500 р. |
2 | 15000 р. | 19000 р. |
3 | 22500 р. | 28500 р. |
4 | 30000 р. | 38000 р. |
5 | 37500 р. | 47500 р. |
6 | 45000 р. | 57000 р. |
7 | 52500 р. | 66500 р. |
8 | 60000 р. | 76000 р. |
9 | 67500 р. | 85500 р. |
10 | 75000 р. | 95000 р. |
11 | 82900 р. | 104900 р. |
12 | 91200 р. | 115200 р. |
13 | 99800 р. | 125800 р. |
14 | 108900 р. | 136900 р. |
15 | 118400 р. | 148400 р. |
16 | 128200 р. | 160200 р. |
17 | 138400 р. | 172400 р. |
18 | 149100 р. | 185100 р. |
19 | 160100 р. | 198100 р. |
20 | 171500 р. | 211500 р. |
21 | 183000 р. | 225000 р. |
22 | 194500 р. | 238500 р. |
23 | 206200 р. | 252200 р. |
24 | 217900 р. | 265900 р. |
25 | 229700 р. | 279700 р. |
26 | 241500 р. | 293500 р. |
27 | 253500 р. | 307500 р. |
28 | 265600 р. | 321600 р. |
29 | 277700 р. | 335700 р. |
30 | 289900 р. | 349900 р. |
Добавить Отзыв
Спасибо, камень вытащили, на 2 кольца углубили. Вода пошла. Все хорошо.
Спасибо большое ребятам. Очень хорошая бригада, мы всем довольны. Сделали углубление, попали в жилу, теперь мы с водой! И это все перед Новым Годом, так что праздник будет полноценным. Спасибо еще раз.
Спасибо бригаде. Хорошие ребята, все сделали.
Хорошо сделали, набирается 2,5 кольца воды. Все в порядке, подход к делу профессиональный. Спасибо ребятам.
Хорошо сделали. Вначале переживала, что звонил не сам мастер, а от него бригадир. И приезжал тоже не мастер, но сделали все очень хорошо. Профессионально все. Спасибо.
Оставить отзыв можно по телефону +7 916 383-58-57